Cotentin, faire la Manche sans en avoir l'air.
Le COTENTIN
Les abréviations pour camping-caristes
M = aires municipales
FP = aires France passion
A = aires autoroutes
C = aires sur ou près terrain de camping
P = aire privée (particulier, grande surface...)
V = Stationnement en ville durée limitée +/- service
Le tableau ci-dessous propose une base pour un itinéraire de visite. A vous de rajouter des lieux de visites, des étapes conviviales, des lieux de séjour éventuels. Cette base est forcément incomplète et le temps de visite peut augmenter à l'infini...
N.B. : lorsqu'un N° est indiqué après un nom de ville, il s'agit du département dans lequel on vient d'entrer, ce qui peut faciliter les recherches d'aires de service dans les guides.
L'itinéraire
| Départ du circuit | Ville d'arrivée | A visiter | Aires de service | Type d'aire | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|
| Carentan | Utah Beach | Plages du débarquement, dunes de Varreville | Sainteny | FP/invitatio | |
| Ste Mère-l'Eglise | Eglise, ferme musée du Cotentin | ||||
| St Sauveur-le-Vicomte | Château, église, abbaye, château de Crosville-sur-Douve | St-Sauveur-le-Vicomte | M/gratuit | ||
| Valognes | Thermes d'Alauna, musée du cidre et calvados | Valognes | M/? | ||
| Val de Saire | Montebourg | M/? | |||
| St-Vaast-la-Hougues | Phare, fort, pointe de Saire, île de Tahitou | ||||
| Barfleur | Rhétoville, cap Lévy + fort, Balade de St-Pierre-l'Eglise | ||||
| Cherbourg | Cherbourg, Tourlaville et parc du château des Ravallets, sur D 45 Rocher du Castel-Vendon | Tourlaville | M/? | ||
| St-Pierre-l'Eglise | M/? | ||||
| Cap de la Hague | Nez de Jobourg par D 202, puis D 901, D 318, Bidiville, D 118, D 37; jardins du Manoir de Vauville | ||||
| Flamanville | Téauville | ||||
| Briquebec | Château, tour de l'horloge, abbaye N.D. de Grâce, parc animalier St Martin | St Sauveur-le-Vicomte | M/gratuit | ||
| Ducey | M/ ? | ||||
| St Jacques-de-Néhou | FP/invitation | ||||
| Carteret | Cap de Carteret 45', Plages, Barneville (plages, église), moulin de Fierville-les-Mines | Barneville-Carteret | M/? | ||
| La Haye | |||||
| Lessay | Blainville, Agon-Coutainville, Château du Pirou | Lessay | M/? | ||
| Gratot | chateau de Gratot (lire Pierre Naudin : cycle Ogier d'Argouges) | ||||
| Coutances | Jardin des plantes, cathédrale, four à chaux de Régneville/Mer | Tourville-sur-Sienne | M | ||
| Agon-Coutainville | |||||
| Granville | Port, St-Pair : églises, plages | ||||
| Baie du Mont St-Michel, Avranches | |||||
| Brecey | Abbaye de Hambie | ||||
| Villedieu-les-Poêles | Fonderie de cloche,atelier du cuivre,maison de l'étain, musée du meuble normand | Villedieu-les-Poêles | M/payant | ||
| Vire | Eglise Notre-Dame, Tour de l'horloge, donjon, les Vaux de Vire | ||||
| St Pois | Vallée de la Sée, Moulin de la Sée | ||||
| Sourdeval | |||||
| Mortain | Grande cascade, Petite chapelle, abbye blanche, collégiale St Evroux | ||||
| St Hilaire-du-Harcouët | Route des barrages | St Hilaire- du-Harcouët | C/payant | ||
| Ducey | |||||
| Pontorson | |||||
| Trans-la-Forêt | Forêt de Villequartier | ||||
Que la nature est prévoyante ! Elle fait pousser les pommes en Normandie sachant que les indigènes de cette province ne boivent que du cidre.
(Henri Monnier)
